DOLAR 39,8490 0.06%
EURO 46,9377 0.23%
ALTIN 4.272,950,33
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.239 s Değişim: 0.10% 10,11 Adet:   2.086 Mio.Lot Hacim:   53.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,10 -0,87 15:33:18
  • A1YEN 27,40 0,00 15:34:01
  • ACSEL 101,90 -0,59 15:30:36
  • ADEL 29,10 -0,68 15:30:59
  • ADESE 10,44 9,89 15:34:08
  • ADGYO 34,68 0,93 15:33:32
  • AEFES 15,78 -1,87 15:34:04
  • AFYON 13,62 0,22 15:31:15
  • AGESA 154,00 -1,60 15:34:06
  • AGHOL 274,00 -0,72 15:33:59
  • AGROT 7,34 0,69 15:32:56
  • AGYO 6,84 -0,29 15:01:57
  • AHGAZ 28,14 0,86 15:34:05
  • AHSGY 20,96 0,38 15:29:53
  • AKBNK 68,80 0,00 15:34:05
  • AKCNS 141,50 -0,14 15:30:42
  • AKENR 12,17 -0,81 15:34:02
  • AKFGY 2,66 -2,56 15:34:05
  • AKFIS 22,26 -0,80 15:33:34
  • AKFYE 16,41 -1,56 15:34:00
  • AKGRT 6,57 -0,76 15:33:16
  • AKMGY 195,80 -0,91 15:29:58
  • AKSA 9,46 0,32 15:34:07
  • AKSEN 33,96 0,24 15:34:03
  • AKSGY 6,95 -0,29 15:33:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,68 -2,20 15:31:02
  • AKYHO 2,92 -2,01 15:31:11
  • ALARK 87,00 1,16 15:33:49
  • ALBRK 8,24 -0,72 15:34:04
  • ALCAR 957,00 -0,93 15:34:04
  • ALCTL 109,00 -0,27 15:33:00
  • ALFAS 44,00 -1,39 15:33:00
  • ALGYO 19,60 -0,66 15:34:01
  • ALKA 6,96 -0,14 15:33:23
  • ALKIM 16,41 4,12 15:34:05
  • ALKLC 43,12 -1,91 15:33:59
  • ALTNY 83,20 1,22 15:34:03
  • ALVES 27,76 1,46 15:33:50
  • ANELE 17,15 -0,58 15:27:37
  • ANGEN 10,23 0,20 15:33:51
  • ANHYT 80,45 -1,05 15:33:51
  • ANSGR 92,60 -0,32 15:34:09
  • APBDL 24,74 -0,24 15:31:37
  • APLIB 42,75 0,40 15:33:32
  • APX30 28,17 0,04 15:30:22
  • ARASE 51,35 -0,77 15:33:57
  • ARCLK 126,20 -1,41 15:33:36
  • ARDYZ 28,56 -0,76 15:33:22
  • ARENA 33,58 5,60 15:34:06
  • ARMGD 34,58 0,23 15:34:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,85 -0,60 15:26:33
  • ARTMS 28,00 -0,64 15:33:44
  • ARZUM 4,79 4,59 15:34:03
  • ASELS 150,00 0,13 15:34:03
  • ASGYO 10,98 -0,09 15:32:58
  • ASTOR 94,50 -1,20 15:33:52
  • ASUZU 56,15 -1,32 15:33:06
  • ATAGY 11,13 1,37 15:32:54
  • ATAKP 41,98 -0,52 15:23:40
  • ATATP 82,65 -0,18 15:33:58
  • ATEKS 88,45 2,43 13:55:12
  • ATLAS 4,94 -1,20 15:22:19
  • ATSYH 62,00 8,77 13:55:12
  • AVGYO 8,91 -1,00 15:25:30
  • AVHOL 39,40 -0,71 15:34:03
  • AVOD 2,74 0,37 15:33:21
  • AVPGY 65,70 0,23 15:33:51
  • AVTUR 10,82 -0,73 15:32:30
  • AYCES 462,75 -1,23 15:31:07
  • AYDEM 17,97 -1,96 15:34:01
  • AYEN 24,48 -0,65 15:34:06
  • AYES 14,13 -2,55 12:55:22
  • AYGAZ 137,80 2,07 15:34:02
  • AZTEK 39,00 -0,76 15:33:23
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -