DOLAR 39,8562 0.08%
EURO 46,9817 0.31%
ALTIN 4.277,590,44
BITCOIN 4337930-0.54724%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.198 s Değişim: -0.30% -30,78 Adet:   497 Mio.Lot Hacim:   13.281 Mio.TL
EN YÜKSEK 10254
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,99 -0,56 10:25:42
  • AGHOL 274,75 -0,45 10:25:21
  • AKBNK 68,15 -0,94 10:25:46
  • AKSA 9,38 -0,53 10:25:22
  • AKSEN 33,70 -0,53 10:25:41
  • ALARK 85,75 -0,29 10:25:40
  • ALFAS 44,66 0,09 10:25:42
  • ALTNY 82,25 0,06 10:25:41
  • ANSGR 91,40 -1,61 10:25:38
  • ARCLK 127,30 -0,55 10:24:29
  • ASELS 150,10 0,20 10:25:42
  • ASTOR 95,15 -0,52 10:25:46
  • AVPGY 64,85 -1,07 10:25:33
  • BALSU 20,12 -0,20 10:25:38
  • BERA 14,91 -0,73 10:25:46
  • BIMAS 504,00 -0,69 10:25:43
  • BINHO 200,40 -0,79 10:25:42
  • BRSAN 334,25 0,07 10:25:29
  • BRYAT 1.860,00 -0,91 10:25:36
  • BSOKE 14,38 0,28 10:24:05
  • BTCIM 4,49 0,45 10:25:34
  • CANTE 1,59 0,00 10:25:44
  • CCOLA 52,30 -0,95 10:25:34
  • CIMSA 50,65 -1,07 10:25:45
  • CLEBI 1.781,00 -0,45 10:25:42
  • CWENE 17,18 6,18 10:25:46
  • DOAS 185,00 -0,91 10:25:21
  • DOHOL 15,95 -0,81 10:23:25
  • DSTKF 379,25 0,46 10:25:41
  • EFORC 122,00 0,66 10:25:46
  • EGEEN 7.582,50 -1,01 10:25:33
  • EKGYO 17,72 -0,89 10:25:45
  • ENERY 7,19 0,56 10:25:30
  • ENJSA 61,20 -2,00 10:25:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,90 -1,25 10:25:45
  • EREGL 27,62 1,17 10:25:46
  • EUPWR 28,96 2,40 10:25:45
  • FENER 13,77 3,30 10:25:46
  • FROTO 92,15 -0,97 10:25:43
  • GARAN 135,00 -0,44 10:25:40
  • GENIL 155,40 0,78 10:25:15
  • GESAN 44,96 -0,49 10:25:45
  • GLRMK 133,80 -0,22 10:24:42
  • GRSEL 286,50 -3,29 10:25:41
  • GRTHO 344,00 -1,57 10:24:53
  • GSRAY 1,65 -0,60 10:25:35
  • GUBRF 240,60 -0,58 10:25:47
  • HALKB 26,88 -0,15 10:25:38
  • HEKTS 3,27 -2,39 10:25:37
  • IEYHO 13,95 0,14 10:25:40
  • IPEKE 62,80 -0,40 10:25:30
  • ISCTR 13,84 -0,22 10:25:43
  • ISMEN 37,96 -0,63 10:25:40
  • KCAER 13,71 1,18 10:25:46
  • KCHOL 161,10 -0,37 10:25:46
  • KONTR 21,80 -1,36 10:25:42
  • KOZAA 84,85 -0,18 10:25:23
  • KOZAL 24,90 -0,48 10:25:40
  • KRDMD 25,74 -0,31 10:25:19
  • KTLEV 7,87 0,51 10:25:41
  • KUYAS 71,10 0,49 10:25:41
  • LMKDC 27,88 -0,43 10:25:00
  • MAGEN 32,98 0,00 10:25:37
  • MAVI 40,66 -1,21 10:25:41
  • MGROS 502,00 -0,40 10:25:40
  • MIATK 31,78 2,78 10:25:47
  • MPARK 352,50 -0,98 10:24:30
  • OBAMS 56,20 1,35 10:25:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,16 -0,58 10:25:34
  • OTKAR 414,50 -0,84 10:25:17
  • OYAKC 22,84 -0,44 10:25:35
  • PASEU 83,40 -1,88 10:25:39
  • PETKM 17,52 -0,17 10:25:44
  • PGSUS 257,25 0,59 10:25:47
  • RALYH 103,60 0,19 10:25:38
  • REEDR 9,40 -1,26 10:25:38
  • SAHOL 91,75 -0,43 10:25:43
  • SASA 3,18 -0,63 10:25:43
  • SISE 37,20 0,54 10:25:45
  • SKBNK 7,08 -1,67 10:25:35
  • SMRTG 29,82 -1,26 10:25:44
  • SOKM 35,68 -0,67 10:25:42
  • TABGD 190,00 -0,31 10:25:34
  • TAVHL 263,25 0,48 10:25:35
  • TCELL 98,15 0,15 10:25:45
  • THYAO 291,75 0,09 10:25:41
  • TKFEN 108,80 -0,82 10:25:42
  • TOASO 212,50 -0,23 10:25:46
  • TSKB 12,90 -0,77 10:25:29
  • TTKOM 60,45 0,25 10:25:30
  • TTRAK 600,00 -0,83 10:25:33
  • TUPRS 146,90 0,34 10:25:33
  • TUREX 12,74 4,08 10:25:47
  • TURSG 8,30 -0,24 10:25:40
  • ULKER 109,80 -1,08 10:25:40
  • VAKBN 27,56 0,29 10:25:41
  • VESTL 36,08 -1,15 10:25:29
  • YEOTK 39,26 0,46 10:25:43
  • YKBNK 31,64 -0,75 10:25:44
  • ZOREN 3,13 -0,63 10:25:40
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -