DOLAR 39,8465 0.06%
EURO 46,9560 0.26%
ALTIN 4.271,380,29
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.221 s Değişim: -0.07% -7,41 Adet:   1.915 Mio.Lot Hacim:   48.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,88 -1,24 15:10:55
  • AGHOL 273,75 -0,82 15:10:23
  • AKBNK 68,75 -0,07 15:10:53
  • AKSA 9,44 0,11 15:10:53
  • AKSEN 34,06 0,53 15:10:53
  • ALARK 87,05 1,22 15:10:23
  • ALFAS 44,04 -1,30 15:10:31
  • ALTNY 82,75 0,67 15:10:54
  • ANSGR 92,35 -0,59 15:10:53
  • ARCLK 126,20 -1,41 15:10:49
  • ASELS 149,70 -0,07 15:10:53
  • ASTOR 94,40 -1,31 15:10:50
  • AVPGY 65,35 -0,31 15:10:29
  • BALSU 19,78 -1,88 15:10:55
  • BERA 14,93 -0,60 15:10:55
  • BIMAS 504,00 -0,69 15:10:51
  • BINHO 200,10 -0,94 15:09:57
  • BRSAN 332,50 -0,45 15:10:48
  • BRYAT 1.860,00 -0,91 15:10:17
  • BSOKE 14,35 0,07 15:10:27
  • BTCIM 4,49 0,45 15:10:38
  • CANTE 1,59 0,00 15:10:48
  • CCOLA 52,40 -0,76 15:10:53
  • CIMSA 51,55 0,68 15:10:55
  • CLEBI 1.767,00 -1,23 15:10:33
  • CWENE 17,14 5,93 15:10:47
  • DOAS 185,10 -0,86 15:10:47
  • DOHOL 16,07 -0,06 15:10:53
  • DSTKF 374,00 -0,93 15:10:39
  • EFORC 122,60 1,16 15:10:38
  • EGEEN 7.515,00 -1,89 15:10:52
  • EKGYO 17,59 -1,62 15:10:54
  • ENERY 7,14 -0,14 15:10:16
  • ENJSA 61,25 -1,92 15:10:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,60 -0,22 15:10:54
  • EREGL 27,32 0,07 15:10:53
  • EUPWR 27,80 -1,70 15:10:55
  • FENER 14,17 6,30 15:10:54
  • FROTO 92,90 -0,16 15:10:39
  • GARAN 136,00 0,29 15:10:53
  • GENIL 155,60 0,91 15:09:48
  • GESAN 43,90 -2,83 15:10:52
  • GLRMK 133,60 -0,37 15:10:53
  • GRSEL 286,75 -3,21 15:10:13
  • GRTHO 351,75 0,64 15:10:08
  • GSRAY 1,66 0,00 15:10:34
  • GUBRF 241,20 -0,33 15:10:37
  • HALKB 26,74 -0,67 15:10:32
  • HEKTS 3,27 -2,39 15:10:40
  • IEYHO 14,04 0,79 15:10:55
  • IPEKE 62,00 -1,67 15:09:47
  • ISCTR 14,01 1,01 15:10:53
  • ISMEN 38,50 0,79 15:10:54
  • KCAER 13,67 0,89 15:10:52
  • KCHOL 161,20 -0,31 15:10:53
  • KONTR 21,84 -1,18 15:10:50
  • KOZAA 83,40 -1,88 15:10:47
  • KOZAL 24,52 -2,00 15:10:47
  • KRDMD 26,18 1,39 15:10:29
  • KTLEV 8,00 2,17 15:10:34
  • KUYAS 70,00 -1,06 15:10:29
  • LMKDC 27,80 -0,71 15:10:54
  • MAGEN 32,92 -0,18 15:09:08
  • MAVI 41,40 0,58 15:10:39
  • MGROS 505,50 0,30 15:10:27
  • MIATK 31,50 1,88 15:10:51
  • MPARK 353,25 -0,77 15:10:16
  • OBAMS 56,90 2,61 15:10:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 0,19 15:08:35
  • OTKAR 417,00 -0,24 15:10:17
  • OYAKC 23,14 0,87 15:10:50
  • PASEU 83,30 -2,00 15:10:47
  • PETKM 17,48 -0,40 15:10:45
  • PGSUS 259,00 1,27 15:10:33
  • RALYH 103,20 -0,19 15:10:45
  • REEDR 9,36 -1,68 15:10:51
  • SAHOL 92,40 0,27 15:10:53
  • SASA 3,18 -0,63 15:10:54
  • SISE 36,84 -0,43 15:10:29
  • SKBNK 7,04 -2,22 15:10:05
  • SMRTG 29,62 -1,92 15:10:29
  • SOKM 35,92 0,00 15:10:33
  • TABGD 192,70 1,10 15:10:15
  • TAVHL 264,50 0,95 15:10:27
  • TCELL 98,60 0,61 15:10:54
  • THYAO 292,00 0,17 15:10:53
  • TKFEN 108,70 -0,91 15:10:53
  • TOASO 211,00 -0,94 15:10:55
  • TSKB 13,14 1,08 15:10:53
  • TTKOM 60,95 1,08 15:10:53
  • TTRAK 600,00 -0,83 15:10:02
  • TUPRS 145,40 -0,68 15:10:53
  • TUREX 11,02 -9,97 15:10:55
  • TURSG 8,37 0,60 15:10:33
  • ULKER 112,80 1,62 15:10:52
  • VAKBN 27,76 1,02 15:10:47
  • VESTL 36,22 -0,77 15:10:03
  • YEOTK 38,72 -0,92 15:10:48
  • YKBNK 32,08 0,63 15:10:55
  • ZOREN 3,14 -0,32 15:10:55
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -